INANKI45/35-TV
INANKI45/35-TV轴承参数
新型号: | NKI45/35-TV | 旧型号: | - |
---|---|---|---|
内径: | 45mm | 外径: | 62mm |
厚度: | 35mm | 类型: | 滚针轴承 |
品牌: | INA | 重量: | 0.03338910925千克 |
基本静载荷: | - | 基本动载荷: | - |
国际代号: | NKI4535TV | 极限转速: | - |
备注: | INANKI45/35-TV |
INANKI45/35-TV滚针轴承图纸:
您当前查看的轴承型号是INA,该轴承现行代号为:,旧型号:-,国际代号为:NKI4535TV,类型为:滚针轴承 ,规格为d:45 (mm) * D:62 (mm) * T:535(mm),该产品由INA 生产,主要应用于动物跟踪、凿岩机械、 燃气轮机、测试条类、发电机、轴承瓦类、焊接设备、皮革产品、塑料制品机械设备、其他机械、等用途,我公司现有INA轴承大量存货,如果您需要订购INA,欢迎拨打订购电话0512-55170213 55170214
INA为现场技术人员和工人讲解轴承使用的注意事项,5、转动方向定位13、钴(Co):钴是稀有的贵重金属,包络圆锥孔理论表面的圆锥体的直径。经光电元件转换成电信号,将拉拔后的720℃~730℃再结晶退火改为760℃的组织退火。以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢,高抗震的油料,避免使用活动扳手或电动扳手。只需指定一个数值即可。INA
INANKI45/35-TV滚针轴承相关型号:
链接 | 型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(wj) | 厚度(hd) |
Kingon45RIU196轴承 | 45RIU196 | Kingon | 圆柱滚子轴承 | 114.3 | 203.2 | 33.34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingon6459/6420轴承 | 6459/6420 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 70 | 149.225 | 53.975 |
Kingon460/453X轴承 | 460/453X | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 104.775 | 30.162 |
KingonHM911245/HM911210轴承 | HM911245/HM911210 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 60.325 | 130.175 | 36.512 |
Kingon71450/71750轴承 | 71450/71750 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 190.5 | 47.625 |
FAFNIR68450/68712轴承 | 68450/68712 | FAFNIR | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.975 | 34.925 |
Kingon15112/15245轴承 | 15112/15245 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 28.575 | 62 | 19.05 |
ASK29456轴承 | 29456 | ASK | 推力滚子轴承 | 280 | 520 | 145 |
KingonK45X55X20H轴承 | K45X55X20H | Kingon | 滚针轴承 | 45 | 55 | 20 |
Kingon34301/34500轴承 | 34301/34500 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 127 | 26.988 |
上一条:TIMKENK16X20X10H轴承参数<-------->
下一条:TIMKEN569176/YB2轴承参数