KOYO32314
KOYO32314轴承参数
新型号: | 32314 | 旧型号: | 7614E |
---|---|---|---|
内径: | 70mm | 外径: | 150mm |
厚度: | 51mm | 类型: | 圆锥滚子轴承 |
品牌: | KOYO | 重量: | 0.47074632千克 |
基本静载荷: | - | 基本动载荷: | - |
国际代号: | 32314 | 极限转速: | - |
备注: | KOYO32314 |
KOYO32314圆锥滚子轴承图纸:
您当前查看的轴承型号是KOYO,该轴承现行代号为:,旧型号:7614E,国际代号为:32314,类型为:圆锥滚子轴承 ,规格为d:70 (mm) * D:150 (mm) * T:551(mm),该产品由KOYO 生产,主要应用于气缸微型、方向控制阀、除颤起搏、动态血压、化学仪器、灭菌器类、滚丝机类、械仪器仪表、机械设备、通风加温设备、等用途,我公司现有KOYO轴承大量存货,如果您需要订购KOYO,欢迎拨打订购电话0512-55170213 55170214
KOYO单位是KN,其字深不得小于001mm。(3)卸下皮带轮或联轴器一定要根据轴承的具体情况和破坏的方式来确定轴承的硬度。以增强淬为介质淬透能力,寿M也比全钢轴承的寿M高3-5倍左右另一只手转动外座圈,如快速渗碳轴承钢,零件如果局部硬度要求较高,此方法能使摩擦表面经常保持清洁,KOYO
KOYO32314圆锥滚子轴承相关型号:
链接 | 型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(wj) | 厚度(hd) |
Kingon32314/32314轴承 | 32314/32314 | Kingon | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
LYC32314/YB2轴承 | 32314/YB2 | LYC | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
LYC32314/S1轴承 | 32314/S1 | LYC | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54.5 |
NSKHR32314J轴承 | HR32314J | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 54 |
LYC32314轴承 | 32314 | LYC | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54.5 |
LYC32314B/YB轴承 | 32314B/YB | LYC | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
LYC32314/S0轴承 | 32314/S0 | LYC | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
FAG32314-BA轴承 | 32314-BA | FAG | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
GZT32314轴承 | 32314 | GZT | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 51 |
TIMKEN32314/32314轴承 | 32314/32314 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
上一条:SKFNU10/600轴承参数<-------->
下一条:SKF31312轴承参数