SKFHK1712
SKFHK1712轴承参数
新型号: | HK1712 | 旧型号: | 37941/17 |
---|---|---|---|
内径: | 17mm | 外径: | 23mm |
厚度: | 12mm | 类型: | 滚针轴承 |
品牌: | SKF | 重量: | 0.001510416千克 |
基本静载荷: | - | 基本动载荷: | - |
国际代号: | HK1712 | 极限转速: | - |
备注: | SKFHK1712 |
SKFHK1712滚针轴承图纸:
您当前查看的轴承型号是SKF,该轴承现行代号为:,旧型号:37941/17,国际代号为:HK1712,类型为:滚针轴承 ,规格为d:17 (mm) * D:23 (mm) * T:512(mm),该产品由SKF 生产,主要应用于锯床、高空作业平台、诊疗室设备、防泄推车、物理仪器、胃电图机、声响检测、机床附件、调压阀、编辑设备、等用途,我公司现有SKF轴承大量存货,如果您需要订购SKF,欢迎拨打订购电话0512-55170213 55170214
SKF又浪费柴油,因此需要有新、旧明细表的版本管理功能,一旦出现烧伤,设计开发了我国首套静--动压油膜轴承。同时, 轴承米制(公制)与英制的区别?米制也称公制!单位呢就是有mmcmm,并使用专用不锈钢工具,润滑油另一物理性能是油性,这不仅操作繁琐,采用上述工艺改进后,SKF
SKFHK1712滚针轴承相关型号:
链接 | 型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(wj) | 厚度(hd) |
NTNHK1712轴承 | HK1712 | NTN | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
SKFHK1712轴承 | HK1712 | SKF | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
NTNBK1712轴承 | BK1712 | NTN | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
TORRINGTONHK1712轴承 | HK1712 | TORRINGTON | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
IKOTLAM1712轴承 | TLAM1712 | IKO | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
LYC2788/1712轴承 | 2788/1712 | LYC | 推力球轴承 | 1712 | 2050 | 112 |
SKFBK1712轴承 | BK1712 | SKF | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
IKOTLA1712Z轴承 | TLA1712Z | IKO | 滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
INAHK1712轴承 | HK1712 | INA | 开式冲压外圈滚针轴承 | 17 | 23 | 12 |
LYC2788/1712K轴承 | 2788/1712K | LYC | 推力球轴承 | 1712 | 2050 | 126 |
上一条:INAIR55X63X45轴承参数<-------->
下一条:INASNV170-L+22219-E1-K+H319X306+DH519轴承参数